Home > Amministrazione trasparente > Consulenti e collaboratori > Collegio dei Revisori dei Conti > Archivio
Archivio
Archivio
Ricerca
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | Date | Tipo |
---|---|---|---|---|
Componente Collegio dei Revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | 1.300,00 | Inizio: 01-01-2023 Fine: 31-12-2023 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 01-01-2023 Fine: 31-12-2023 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 01-01-2023 Fine: 31-12-2023 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | 1.300,00 | Inizio: 10-12-2020 Fine: 31-12-2022 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 09-07-2020 Fine: 31-12-2022 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 09-07-2020 Fine: 31-12-2022 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | 1.300,00 | Inizio: 13-09-2016 Fine: 12-09-2020 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | 1.300,00 | Inizio: 13-09-2016 Fine: 11-09-2020 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | 1.300,00 | Inizio: 13-09-2016 Fine: 11-09-2020 | revisore dei conti | |
Presidente Collegio dei revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 21-04-2016 Fine: 20-04-2020 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 21-04-2016 Fine: 20-04-2020 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 21-04-2016 Fine: 20-04-2020 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 21-04-2016 Fine: 20-04-2020 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 21-04-2016 Fine: 20-04-2020 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 21-04-2016 Fine: 20-04-2020 | revisore dei conti | |
Presidente Collegio dei revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 20-04-2012 Fine: 19-04-2016 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 20-04-2012 Fine: 19-04-2016 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 20-04-2012 Fine: 19-04-2016 | revisore dei conti |
Contenuto creato il 12-02-2018 aggiornato al 13-11-2024