Home > Amministrazione trasparente > Consulenti e collaboratori > Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza > Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
BOLDRINI MAURO | ASSISTENZA FISCALE E DEL LAVORO 2023 - BOLDRINI MAURO | 4.598,00 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
BOLDRINI MAURO | ASSISTENZA FISCALE E DEL LAVORO | 4.598,00 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
ROVIGLIONI ELISABETTA | STUDIO DI MERITO PER ACCEDERE AL SUPERBONUS PREVISTO DAL DL34/2020 | 1.500,00 | 04-01-2021 | 31-12-2021 |
BOLDRINI MAURO | ASSISTENZA FISCALE E DEL LAVORO | 4.598,00 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
NOTAI VINCENZO E FILIPPO CLERICO' STUDIO NOTARILE ASSOCIATO LUCIANO CLERICO' | AUTENTICA PROCURA SPECIALE | 620,00 | 01-04-2021 | 31-12-2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 05-03-2021 aggiornato al 13-11-2024